Spolehlivý výkon a nižší spotřeba paliva, Duster je k dispozici s benzinovými, naftovými motory či motory na LPG.
Nafta (3) | |||||
Blue dCi 95 4x2 | Již od 372 900 Kč | Již od 394 900 Kč | |||
Blue dCi 115 4x2 | Již od 410 900 Kč | Již od 440 900 Kč | Již od 449 900 Kč | ||
Blue dCi 115 4x4 | Již od 455 900 Kč | Již od 485 900 Kč | Již od 494 900 Kč | ||
Benzín (5) | |||||
TCe 90 4x2 | Již od 279 900 Kč | Již od 331 900 Kč | Již od 353 900 Kč | Již od 383 900 Kč | Již od 392 900 Kč |
TCe 130 4x2 | Již od 396 900 Kč | ||||
TCe 130 4x4 | Již od 441 900 Kč | Již od 480 900 Kč | |||
TCe 150 4x2 | Již od 456 900 Kč | Již od 465 900 Kč | |||
TCe 150 4x4 | Již od 501 900 Kč | Již od 510 900 Kč | |||
LPG / benzín (1) | |||||
TCe 100 LPG 4x2 | Již od 341 900 Kč | Již od 363 900 Kč | Již od 393 900 Kč | Již od 402 900 Kč | |
Specifikace podrobně
představení - spotřeba :
představení - spotřeba :
představení - spotřeba :
Dacia Duster podrobně
Objevte podobné modely