Vůz Sandero nabízí benzínové a naftové motory, které splní požadavky každého řidiče.
Benzín (2) | ||||
SCe 54 kW/73 k | Již od 211 400 Kč | Již od 227 400 Kč | ||
TCe 74kW/100 k S&S | Již od 268 400 Kč | Již od 297 400 Kč | Již od 323 400 Kč | |
Nafta (1) | ||||
Blue dCi 70 kW/95 k S&S | Již od 302 900 Kč | Již od 331 900 Kč | Již od 357 900 Kč | |
LPG (1) | ||||
TCe 74kW/100 k S&S LPG | Již od 254 400 Kč | Již od 278 400 Kč | Již od 307 400 Kč | |
Specifikace podrobně
představení - spotřeba :
představení - spotřeba :
představení - spotřeba :
Dacia Sandero podrobně