![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|
LPG (1) | ||||
TCe 74 kW/100 k LPG S&S | Již od 252 400 Kč | Již od 266 400 Kč | ||
Benzín (2) | ||||
SCe 54kW/73k | Již od 169 900 Kč | Již od 201 400 Kč | Již od 215 400 Kč | |
TCe 66 kW/90 k S&S | Již od 248 400 Kč | |||
Specifikace podrobně
TCe 74 kW/100 k LPG S&S
Palivo | LPG |
Typ převodovky | Manuální převodovka |
představení - spotřeba :
Zrychlení 0-100 km/h (s) | N/A |
Palivo | Benzín |
Typ převodovky | Manuální převodovka |
představení - spotřeba :
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11,1 |
Dacia Logan podrobně