![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diesel (2) | ||||||
Blue dCi 70 kW/95 k S&S | Již od 349 900 Kč | Již od 367 900 Kč | ||||
Blue dCi 85 kW/115 k S&S | Již od 390 900 Kč | Již od 408 900 Kč | Již od 369 900 Kč | Již od 387 900 Kč | ||
Benzín (2) | ||||||
TCe 75 kW/102 k S&S | Již od 299 900 Kč | Již od 317 900 Kč | Již od 309 900 Kč | Již od 327 900 Kč | ||
TCe 96 kW/130 k S&S | Již od 362 900 Kč | Již od 380 900 Kč | Již od 341 900 Kč | Již od 359 900 Kč | ||
Specifikace podrobně
Palivo | Diesel |
Typ převodovky | Manuální |
představení - spotřeba :
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10,5 |
Palivo | Benzín |
Typ převodovky | Manuální |
představení - spotřeba :
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11,4 |
Dacia Lodgy podrobně